Word天!这类产品,抽检上千台合格率竟为零
Word天!这类产品,抽检上千台合格率竟为零
随时了解各种抽检信息,质量君向你推荐
慧眼消费
借你一双慧眼·识别质量陷阱
倡导科学消费·引领品质生活
△视频:《每周质量报告》聚焦老人手机
在2016年针对电商领域消费品的执法行动中,广东深圳一家通讯企业被查扣的千余台老人手机经检测,合格率竟然为零。
这批老人手机涉及的不合格项目包括:爬电距离间隙、漏电、电器绝缘等安全指标,以及辐射骚扰、静电放电等电磁兼容指标。
作为与人身安全密切相关的电子电器产品,老人手机的这种质量状况无疑将带来极大的安全隐患
为彻底调查老人手机存在的问题,国家质检总局及深圳市市场稽查处对广东多家涉嫌制售老人手机的通讯企业进行了第二次执法活动。在深圳市京立通讯器材有限公司,一批与长虹电话产品标志极为相似的老人手机引起了执法人员的注意。
深圳市市场稽查处执法员 方灿宇:
这款手机的商标叫做长信虹,跟长虹这个注册商标的区别就在于中间加了个X,这是一种商标侵权行为,它这个商标跟长虹商标就构成了近似。
执法人员初步认定,某款老人手机与四川长虹电器股份有限公司注册的第九类商品,也就是电话机和电话设备的商标整体印象相同,容易对一般公众造成混淆,已经涉嫌商标侵权。
执法人员当即查扣了近90部涉嫌商标侵权的老人手机。通过检查和查询,执法人员还发现,部分批次的老人手机涉嫌冒用强制性认证标志和擅自销售未经强制性认证产品。经过对深圳市京立通讯器材有限公司和锋达通通讯设备有限公司等企业的执法检查,执法人员共查扣了近1700多部涉嫌违法违规的老人手机。
①绝缘性差 增加人体触电风险
在深圳市计量检测院,检测工程师随机选取了一款老人手机的充电设备,进行了安全项目中的抗电强度检测,这主要是检测手机充电器的绝缘性能。
检测工程师用标准规定的3000伏电压连续冲击被测的手机充电器60秒后,报警装置立即启动。工程师透露,这时电流会以无法控制的方式增大,经检测这款老人手机的充电器抗电强度完全不合格。
抗电强度是考核电子产品通电时零部件和材料绝缘是否可靠的重要指标,该指标不合格,意味着人体触电的可能性大大增加。
②电磁兼容出问题 影响使用
除了进行安全指标的检测之外,检测工程师还对执法人员送检的老人手机进行了电磁兼容各项指标的检测。
作为电子产品,手机会经常在各种电器交织的电磁环境中使用,而手机会不会在复杂的电磁环境中与其它电器互相影响,是检验手机质量优劣的一个重要参考指标,辐射杂散、传导辐射、辐射骚扰场强,就是检测电磁兼容安全的几个关键项目。
工程师介绍,消费者在触碰、使用手机过程中经常会产生静电。
在模拟发出了正常使用手机可能产生的静电之后,正在通话的老人手机虽然还有声音,但是手机屏幕瞬间变成了白花花的一片。工程师介绍,这种情况说明产品有质量问题,从而极大影响消费者的使用。
经过大量的检测,深圳市市场稽查处第二次送检的1000多部老人手机再次出现了零合格率的现象。加上第一次执法活动中送检的老人手机,共有5个品牌31批次近3000部老人手机竟然都不合格。
最终,深圳市市场稽查部门对两家通讯企业做出了责令停止生产、销售处理,没收老人手机及半成品共达3199部,并处以违法产品货值金额三倍罚款共110多万元。
两家生产老人机的通讯企业其实规模并不算小,都拥有多条生产线。那么如此规模的企业为什么会生产出如此低劣的老人手机,并且长期在网上销售呢?参与执法的稽查人员说,这与目前手机市场不景气有很大关系。
据了解,两家通讯企业为了生存,外接了大量要求不高的市场订单,这些订单的一个共同点就是低价。这些老人手机,标价仅为50块钱左右不等,甚至还有更低的价格。而企业为了生存发展病急乱投医,低价接单生产老人手机,产品质量根本无法保证。
【延伸阅读】质检总局专项抽查:24家企业手机不合格!
2016年,国家质检总局组织了移动电话产品质量国家监督专项抽查。共抽查了广东、北京、天津、上海、江苏、江西、山东、湖北、重庆、贵州10个省(市)90家企业生产的90批次产品,重点对电气绝缘、电气间隙及爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度等13个项目进行了检验。24家企业生产的24批次产品不合格,产品抽查合格率为73.3%,比2015年下降8.9个百分点。
以下为24家不合格手机名单,和66家合格手机名单
24款手机质量不合格名单
企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项目 |
北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | K-TOUCH天语 | K-Touch M6(电源适配器:S0500100-3C-U1 输出:5.0VDC,1000mA) | 电气间隙、爬电距离 |
江西省深安电子工业有限公司 | CHINO-E ST1000 | 辐射骚扰场强 | |
随州波导电子有限公司(制造商:宁波波导股份有限公司) | BiRD | Bird F5 电源适配器:D12-06-501500C,输出:5.0VDC;1.5A | 电气间隙、爬电距离 |
深圳市唐为电子有限公司 | 唐为 | TW91 电源适配器 输入:100-240Vac 50/60Hz, 0.2A 输出:5.0VDC 500mA | 电气绝缘,抗电强度,电源端子和电信端口的传导骚扰 |
东莞市酷赛电子工业有限公司(制造商:深圳酷比通信设备有限公司) | koobee | koobee S9 适配器 :输入:100-240V~ 50/60Hz 0.15A输出:DC 5VDC 800mA | 电气间隙、爬电距离 |
深圳市爱我科技有限公司博罗分公司(制造商:深圳市爱我科技有限公司) | Lovme | Lovme-T15 输出: 5.0VDC 1000mA | 导体的端接 |
深圳随身行科技有限公司 | XPELL X800(旅行充电器: LG-889-02 输出:5.0VDC 1000mA ) | 辐射骚扰场强,静电放电抗扰度 | |
深圳市传奇数码有限公司 | SAGA | SAGA K6(电源适配器:A050050C02 输出:5.0VDC 500mA) | 电气间隙、爬电距离,直插式设备 |
深圳市万事达通信设备有限公司 | W@nyou | WY589(电源适配器:BSN-U5050B-0.5A 输出:5VDC 0.5A) | 辐射杂散骚扰 |
深圳华兴动感科技有限公司 | 欧奇 | OKP7 (电源适配器:TX-XM-0510 输出:5VDC 1000mA) | 直插式设备 |
深圳赛儿通信科技有限公司(制造商:深圳市百立丰科技有限公司) | lephone | lephone T708S (电源适配器:S050-100-CH 输出: 5.0VDC 1A) | 发热要求 |
深圳市奔跑天下科技有限公司 | 奔跑家园 | BP-V3(电源适配器:ODL-28850100 输出:5.0Vdc 1A) | 电气间隙、爬电距离 |
深圳市独秀伟业科技有限公司 | Lm 6s(电源适配器:FYJH-051000,输出:5.0VDC,1000mA) | 静电放电抗扰度 | |
深圳市首云科技有限公司 | 首云SHOWN | SHOWN P6 (旅行充电器: KDE-0500800;输出:5.0VDC 800mA;S0500070-3C-U1;输出:5.0VDC 700mA) | 发热要求 |
深圳市欧度利方科技有限公司 | 酷比魔方 | U51GT(电源适配器: HSA050200C 输出:5.0VDC 2000mA) | 辐射骚扰场强 |
深圳市远望谷信息技术股份有限公司光明分公司 | XC1003 (旅行充电器: ZHY-NC050100 输出:5.0VDC 1000mA) | 电气间隙、爬电距离,发热要求 | |
深圳金茂电子有限公司(制造商:深圳市易丰展业通讯技术有限公司) | EPHONE E628 | 电气绝缘,发热要求,抗电强度 | |
深圳国威电子有限公司观澜分公司(制造商:深圳国威电子有限公司) | 图形商标 | GW81 | 直插式设备,辐射杂散骚扰,辐射骚扰场强,浪涌(冲击)抗扰度 |
深圳市艾捷莫科技有限公司 | ZUG S | 发热要求,静电放电抗扰度 | |
深圳市鸿通时代数码通讯有限公司 | 图形商标 | V8S | 发热要求 |
深圳市吉马仕科技有限公司(制造商:深圳市蓝博兴科技有限公司) | 图形商标 | Laaboo D1 | 发热要求 |
深圳市美鑫智能移动通讯设备有限公司宝安分公司(制造商:深圳市美鑫智能移动通讯设备有限公司) | 图形商标 | H88 | 直插式设备,静电放电抗扰度 |
深圳市明鑫益达科技有限公司(制造商:深圳市飞云时代科技有限公司) | 佰云 N8 | 直插式设备,发热要求 | |
重庆宝捷讯科技有限公司 | 图形商标 | XINDA F6 | 电气间隙、爬电距离,直插式设备,辐射杂散骚扰,电源端子的传导骚扰 |
66款手机质量抽检合格名单
企业名称 | 商标 | 规格型号 |
锤子科技(北京)有限公司 | 锤子 | YQ603 (电源适配器: CD601 输出:5.0VDC 1.5A) |
乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 | LeTV | Letv X510 (快速电源适配器:EQ-24ACN 输出:5.0/9.0VDC 2.7A, 12.0 VDC 2A) |
天津三星通信技术有限公司 | s∧msung | SM-G5500(旅行充电器:ETAOU83CBC 输出:5.0VDC 1.0A) |
上海万得凯实业有限公司(制造商:上海斐讯数据通信技术有限公司) | PHICOMM 斐讯 | C630LW 电源适配器 :TPA-255070CV 输入:100-240VAC~ 50/60Hz 0.2A输出:DC 5VDC 700mA |
赫比(苏州)电子有限公司 | YOTA PHONE | YD206(电源适配器:YDC101a-b 输出:5VDC,1.5A /9VDC,1.5A/12VDC,1.1A) |
名硕电脑(苏州)有限公司(制造商:乐视移动智能信息技术(北京)有限公司) | LeTV | Le X820(快速电源适配器:EQ-24BCN 输出:3.6-8VDC 3.0A/12VDC 2.0A ; 快速电源适配器:EV-24ACN 输出:5VDC 3.0A/9VDC 2.7A |
英华达(南京)科技有限公司(制造商:小米通讯技术有限公司) | MI | 2015201(电源适配器:MDY-08-EH 输出:5VDC/2.5A,9VDC/2A ,12VDC/1.5A) |
江苏智联天地科技有限公司 | Thimfone | N5000 (电源适配器: X-CDQ050100D 输出:5.0VDC 1000mA ) |
江西智慧海派物联网科技有限公司(制造商:中国移动通信集团终端有限公司) | M636 | |
青岛海信通信有限公司 | Hisense | Hisense F20T 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.15A 输出:5.0VDC 650mA |
青岛海尔通信有限公司 | Haier | Haier M325 适配器型号 :YSN05050 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.2A 输出:5.0VDC 500mA |
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司(制造商:联想(北京)有限公司) | Lenovo | Lenovo k50-ts 电源适配器:C-P32 输出:5.2VDC 2000mA |
东莞华贝电子科技有限公司(制造商:维沃移动通信有限公司) | vivo | vivo Y31 输入:100-240V~ 0.15A 50/60Hz 输出:5VDC 1000mA |
东莞市金铭电子有限公司(制造商:深圳市金立通信设备有限公司) | GIONEE | GiONEE F105 适配器 :输出:DC 5V 1A 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.2A |
东莞宇龙通信科技有限公司(制造商:宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司) | Coolpad | Coolpad A8-930 适配器 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A 输出:5VDC 2.2A / 9VDC 2.2A |
广东欧珀移动通信有限公司 | OPPO | OPPO R9 plustmA 适配器 :输出:5.0VDC 4A 输入:100-240V~50/60Hz 0.6A |
广州市索爱数码科技有限公司 | 索爱 | S9 规格:电源适配器 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.2A 输出:5VDC 1000mA |
华为机器有限公司(制造商:华为技术有限公司) | 荣耀 honor | CHE-TL00H 适配器:输出:5.0VDC; 1A |
惠州光弘科技股份有限公司(制造商:华为技术有限公司) | HUAWEI | HUAWEI TAG-AL00 5.0VDC 1A |
惠州海格科技股份有限公司(制造商:维沃移动通信有限公司) | ViVo | vivo Y51规格: 100-240V~0.15A 50/60Hz 5VDC 1000mA |
上海青橙实业有限公司惠州分公司(制造商:上海鼎讯电子有限公司) | 青橙 | D51732 输出:5.0VDC 650mA |
深圳吉事达通讯有限公司(制造商:深圳康佳通信科技有限公司) | KONKA康佳 | 康佳D557 规格:电源适配器 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.15A,输出:5.0VDC 500mA |
深圳市邦华电子有限公司第一分厂(制造商:深圳市邦华电子有限公司) | BOWAY(图形) | BOWAY A7 电源适配器 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.15A 输出:5VDC 1000mA |
深圳市贝尔丰通讯科技有限公司西乡工厂(制造商:深圳市贝尔丰通讯科技有限公司) | / | BF T13 电源适配器 :输入:AC100V-240V 50/60Hz 0.2A 输出:5.0VDC 1A |
深圳市富铃鹏达科技有限公司惠州分公司(制造商:深圳市富铃鹏达科技有限公司) | AoleDior | AR2 规格:电源适配器 100-240V~ 50/60Hz 0.20A,5.0VDC 700mA |
深圳市华森科技股份有限公司 | 至尊宝 Best sonny | Best sonny LT529 电源适配器 :5VDC 1000mA |
深圳市金星源通数码科技有限公司东莞分公司(制造商:常州市武进金星数码电子有限公司) | 金星JXD | JXD-T56 规格 输入:100-240~ 50/60Hz, 0.2A 输出:5.0VDC 700mA |
深圳市神舟电脑股份有限公司神舟电子厂(制造商:深圳市神舟电脑股份有限公司) | Hasee | HL9255508 电源适配器 :输入:100-240V~ 50/60Hz 250mA 输出:5.0VDC 1000mA |
深圳市世誉信达通讯技术有限公司惠州分公司(制造商:深圳市世誉信达通讯技术有限公司) | DOMI | DMR1 规格:电源适配器 100-240V~ 50/60Hz 0.2A,5VDC 1000mA |
深圳市溢旭电子有限公司(制造商:深圳市朵唯志远科技有限公司) | DOOV | DOOV A3 规格:电源适配器 输入:100-240V~ 50/60Hz Max0.2A ,输出:5VDC 1000mA |
深圳市有利电子有限公司(制造商:深圳市友利通电子有限公司) | UNITONE | UNC-A1 电源适配器 :输入:AC 100-240V~ 50/60Hz 0.15A 输出:DC 5VDC 650mA |
深圳市振华通信设备有限公司(制造商:中兴通讯股份有限公司) | ZTE中兴 | ZTE Q529C 规格:电源适配器 输入:100-240V~ 50/60Hz 200mA 输出:5.0VDC 1000mA |
维沃移动通信有限公司 | vivo | vivo Y51A 适配器 :输入:100-240V~ 0.15A 50/60Hz 输出:5VDC 1000mA |
珠海市魅族科技有限公司 | MEIZU | M575 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.7 |
深圳锐族科技有限公司 | 锐族 | R210(电源适配器:ZXT-0510 输出: 5.0Vdc,500mA) |
深圳市世纪伟业信息科技有限公司 | TETC-F8(电源适配器:JLD-050-0600 输出:DC5.0V, 600mA) | |
深圳长城开发科技股份有限公司(制造商:华为技术有限公司) | 荣耀 | T1-823L;5VDC 1A(旅行充电器:HW-050100C2W, 输出:5.0Vdc,1A;开关电源适配器: HW-050200C3W, 输出:5.0VDC 2A) |
深圳市丰鑫源科技有限公司 | Q908(电源适配器:SA69-050100C 输出:5VDC 1A) | |
深圳市广信技术有限公司公明分公司 | 青想 | KINGSUN-K6 PLUS(电源适配器:HKL-0500200;输出:5.0VDC; 2A) |
深圳市海派通讯科技有限公司龙华分公司(制造商:中兴通讯股份有限公司) | ZTE | ZTE C880S(电源适配器:STC-A51A USBA 输出:5.0VDC 1000mA) |
深圳市华臣数码通讯有限公司 | YTONE | YTONE V2(充电器:K05100-1 输出:5.0VDC 1000mA) |
深圳市乐易时代科技有限公司 | LL X5 (电源适配器:TPA-595100CU 输出:5VDC 1000mA) | |
深圳市新迪恒通讯科技有限公司 | Lingwin M6(电源适配器: SCJ-05100;输出:5.0VDC,1000mA) | |
深圳市兴华宝电子科技有限公司 | SOP | SOP-E7(电源适配器: YSD-CCC-050-0600 输出:5.0VDC 600mA) |
深圳市优购时代科技有限公司 | UOOGOU | UOOGOU S1 (充电器: TX-05100X;输出:5.0VDC 1A) |
深圳市迪尚智造科技有限公司 | RG310(旅行充电器:TC-G1000 输出:DC5.0V 1000mA) | |
深圳市汇想联通科技有限公司(制造商:深圳市比酷时代科技有限公司) | Coobe V767 | |
深圳市多美达数码科技有限公司(制造商:深圳桑菲消费通信有限公司) | Philips E103 | |
深圳市兴华唐科技有限公司 | HT-K318 | |
惠州福盛创新电子技术有限公司(制造商:努比亚技术有限公司) | 图形商标 | NX513J |
深圳康佳通信科技有限公司制造总厂(制造商:深圳康佳通信科技有限公司) | 图形商标 | 康佳E1 |
深圳桑菲消费通信有限公司 | 图形商标 | Philips S226M |
深圳市诺信世纪科技有限公司(制造商:深圳市语信时代通信设备有限公司) | LA9-L | |
深圳市世纪天元通讯技术有限公司宝安分公司(制造商:深圳市世纪天元通讯技术有限公司) | F8909 | |
深圳市四季恒美科技有限公司宝安分公司(制造商:深圳市四季恒美科技有限公司) | X18 | |
深圳市松峰电子有限公司(制造商:深圳市大疆实业有限公司) | 20160101 | |
深圳市天骐星移动通讯设备有限公司(制造商:深圳市鸿锦通信科技有限公司) | OWWO 1S | |
深圳市旭宏通讯科技有限公司(制造商:深圳市泰瑞丰无线技术有限公司) | BenWee R3 | |
深圳市易兴通电子有限公司(制造商:宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司) | Coolpad 5263S | |
深圳市益光实业有限公司(制造商:宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司) | Coolpad B770 | |
深圳市至美发现科技有限公司至美分公司(制造商:深圳市至美发现科技有限公司) | 至美 S7 | |
深圳市帷幄电子有限公司龙华分公司(制造商:深圳市帷幄电子有限公司) | 图形商标 | VM X6 |
中兴通讯股份有限公司 | 图形商标 | ZTE S2004 |
维沃移动通信(重庆)有限公司(制造商:维沃移动通信有限公司) | vivo V3Max A | |
重庆百立丰科技有限公司 | 图形商标 | lephone T1V |
贵州富智康精密电子有限公司(制造商:华为技术有限公司) |
CHM-CL00 |